兰州新区石化产业投资集团院士专家工作站目前主要承担液态太阳合成示范工程项目的科研、中试开发和应用推广,其中,建站单位配套研发人员:总人数:117人,其中,正高3人,副高9人,中级22人,研究生10人,其他73人。主要科研人员如下表:
序号  | 姓 名  | 职 称  | 在项目中的作用  | 
1  | 姜 锦  | 高级工程师  | 项目总技术负责人  | 
2  | 张有贤  | 教授  | 项目技术顾问  | 
3  | 刘东斌  | 教授级高级工程师  | 项目保障管理负责人  | 
4  | 齐铁盾  | 中级工程师  | 生产管理负责人  | 
5  | 李 刚  | 高级工程师  | 项目建设负责人  | 
6  | 于凤刚  | 高级工程师  | 安全环保负责人  | 
7  | 叶得强  | 中级工程师  | 项目技术管理  | 
8  | 李春新  | 研究员  | 技术总监  | 
9  | 刘连强  | 中级经济师  | 财务负责人  | 
10  | 李芳芳  | 中级工程师  | 生产技术负责人  | 
11  | 刘 鹏  | 中级工程师  | 项目推进管理负责人  | 
12  | 王永强  | 中级工程师  | 工程建设负责人  | 
13  | 朱伯麟  | 中级工程师  | 项目废水处理负责人  | 
14  | 华玉春  | 高级经济师  | 人才培养负责人  | 
15  | 赵彦凯  | 高级工程师  | 工程建设技术负责  | 
16  | 苗 剑  | 中级工程师  | 工艺技术项目联络人  | 
17  | 赵青山  | 中级工程师  | 项目动力管理负责人  | 
18  | 李在健  | 高级经济师  | 项目人员管理  | 
19  | 裴绍鹏  | 中级工程师  | 项目设计协调  | 
20  | 王彦龙  | 中级工程师  | 设计管理负责人  | 
21  | 李文龙  | 中级工程师  | 物资采购负责人  | 
22  | 李生军  | 高级工程师  | 设备管理  | 
23  | 郭 明  | 高级工程师  | 设备管理  | 
24  | 张生彪  | 高级工程师  | 工艺技术  | 
25  | 杨少伟  | 中级工程师  | 设计协调  | 
26  | 武治谋  | 中级工程师  | 设计管理  | 
27  | 武永强  | 中级工程师  | 工艺技术  | 
28  | 向 波  | 中级工程师  | 工艺技术  | 
29  | 曾凡亮  | 中级工程师  | 工艺技术  | 
30  | 丁 健  | 中级工程师  | 工艺技术  | 
31  | 苏海海  | 中级工程师  | 仪表工程师  | 
32  | 王振军  | 中级工程师  | 安全环保  | 
33  | 宋东新  | 初级工程师  | 工艺技术  | 
34  | 张彦龙  | 初级工程师  | 工艺技术  | 
35  | 李浩然  | 初级工程师  | 工艺技术  | 
36  | 王成凯  | 初级工程师  | 设计管理  | 
37  | 张 超  | 中级工程师  | 土建工程师  | 
38  | 翟鹏昊  | 初级工程师  | 工艺技术  | 
39  | 王 朔  | 初级工程师  | 项目管理  | 
40  | 董鹏刚  | 初级工程师  | 工艺技术  | 
项目外聘专家团队
序号  | 姓名  | 职称  | 单位及职务  | 
1  | 王福善  | 教授级高工  | 中石油兰州石化副总工程师  | 
2  | 梁永民  | 教授、博士生导师  | 兰州大学化学化工学院院长  | 
3  | 李贵贤  | 教授、博士生导师  | 兰州理工大学石油化工学院院长  | 
4  | 权正军  | 教授、博士生导师  | 西北师范大学化工学院院长  | 
5  | 胡 斌  | 研究员  | 中科院兰州化学物理研究所  | 
6  | 王安祥  | 教授级高工  | 兰石集团有限公司  |